| Kere | Mootor | Käigukast | Varustustase | Lisavarustus | *module_dpackage|title_price* |
| 5 ust | 1,2-liitrine 98 hj DIG-S Stop / Start System | 5 Manuaal | Acenta | 12 760 | |
| 5 ust | 1,2-liitrine 98 hj DIG-S Stop / Start System | 5 Manuaal | Acenta | Parkimispakett | 13 160 |
| 5 ust | 1,2-liitrine 98 hj DIG-S Stop / Start System | 5 Manuaal | Tekna | 14 950 | |
| 5 ust | 1,2-liitrine 98 hj DIG-S Stop / Start System | 5 Manuaal | Tekna | Ploomivärvi salongiviimistlus, tumeda nahkkattega istmed ning ehised ustel ja armatuurlaual | 16 090 |
| 5 ust | 1,2-liitrine 98 hj DIG-S CVT Stop / Start System | CVT | Acenta | 14 040 | |
| 5 ust | 1,2-liitrine 98 hj DIG-S CVT Stop / Start System | CVT | Acenta | Parkimispakett | 14 440 |
| 5 ust | 1,2-liitrine 98 hj DIG-S CVT Stop / Start System | CVT | Acenta | Parkimispakett, Välimuse pakett, Audio-, navigatsiooni- ja sidesüsteem Nissan Connect: 5- tolline puutetundlik ekraan, hääljuhtimine, USB ühendus, iPod®-iga ühilduvus, audio voogesitus Bluetoothi kaudu ja CD-mängijaga MP3-failide taasesitamise võimalus | 15 540 |
| 5 ust | 1,2-liitrine 98 hj DIG-S CVT Stop / Start System | CVT | Tekna | 16 230 | |
| 5 ust | 1,2-liitrine 98 hj DIG-S CVT Stop / Start System | CVT | Tekna | Ploomivärvi salongiviimistlus, tumeda nahkkattega istmed ning ehised ustel ja armatuurlaual | 17 370 |
| 5 ust | 1.2 80 hj | 5 Manuaal | Visia City | 10 190 | |
| 5 ust | 1.2 80 hj | 5 Manuaal | Visia | 11 060 | |
| 5 ust | 1.2 80 hj | 5 Manuaal | Acenta | 11 560 | |
| 5 ust | 1.2 80 hj | 5 Manuaal | Acenta | Parkimispakett, Nissan Connect, Välimuse pakett | 11 830 |
| 5 ust | 1.2 80 hj | 5 Manuaal | Acenta | Parkimispakett | 12 830 |
| 5 ust | 1.2 80 hj | 5 Manuaal | Acenta | Parkimispakett, Nissan Connect | 13 330 |
| 5 ust | 1.2 80 hj | 5 Manuaal | Tekna | 13 750 | |
| 5 ust | 1.2 80 hj | 5 Manuaal | Tekna | Ploomivärvi salongiviimistlus, tumeda nahkkattega istmed ning ehised ustel ja armatuurlaual | 14 890 |
| 5 ust | 1.2 80 hj CVT | CVT | Visia | 12 340 | |
| 5 ust | 1.2 80 hj CVT | CVT | Acenta | 12 840 | |
| 5 ust | 1.2 80 hj CVT | CVT | Acenta | Parkimispakett | 13 240 |
| 5 ust | 1.2 80 hj CVT | CVT | Acenta | Parkimispakett, Nissan Connect, Välimuse pakett | 14 340 |
|   | |||||
| *module_dpackage|limited_quantity* | |||||
| 5 ust | 1,2-liitrine 98 hj DIG-S Stop / Start System | 5 Manuaal | Acenta | Automaatne kliimaseade ja siseõhufilter, Püsikiirusehoidja koos kiirusepiirajaga | 13 030 |
| 5 ust | 1,2-liitrine 98 hj DIG-S Stop / Start System | 5 Manuaal | Acenta | Automaatne kliimaseade ja siseõhufilter, Püsikiirusehoidja koos kiirusepiirajaga, Parkimispakett | 13 430 |
| 5 ust | 1,2-liitrine 98 hj DIG-S Stop / Start System | 5 Manuaal | Acenta | Nissan Connect, Parkimispakett, Automaatne kliimaseade ja siseõhufilter, Püsikiirusehoidja koos kiirusepiirajaga | 13 930 |
| 5 ust | 1,2-liitrine 98 hj DIG-S Stop / Start System | 5 Manuaal | Acenta | Nissan Connect, Parkimispakett, Automaatne kliimaseade ja siseõhufilter, Püsikiirusehoidja koos kiirusepiirajaga, Välimuse pakett | 14 530 |
| 5 ust | 1,2-liitrine 98 hj DIG-S CVT Stop / Start System | CVT | Acenta | Automaatne kliimaseade ja siseõhufilter, Püsikiirusehoidja koos kiirusepiirajaga | 14 310 |
| 5 ust | 1,2-liitrine 98 hj DIG-S CVT Stop / Start System | CVT | Acenta | Automaatne kliimaseade ja siseõhufilter, Püsikiirusehoidja koos kiirusepiirajaga, Parkimispakett | 14 710 |
| 5 ust | 1,2-liitrine 98 hj DIG-S CVT Stop / Start System | CVT | Acenta | Nissan Connect, Parkimispakett, Automaatne kliimaseade ja siseõhufilter, Püsikiirusehoidja koos kiirusepiirajaga, Välimuse pakett | 15 810 |
| 5 ust | 1.2 80 hj | 5 Manuaal | Acenta | Automaatne kliimaseade ja siseõhufilter, Püsikiirusehoidja koos kiirusepiirajaga | 11 830 |
| 5 ust | 1.2 80 hj | 5 Manuaal | Acenta | Automaatne kliimaseade ja siseõhufilter, Püsikiirusehoidja koos kiirusepiirajaga, Parkimispakett | 12 230 |
| 5 ust | 1.2 80 hj | 5 Manuaal | Acenta | Nissan Connect, Parkimispakett, Automaatne kliimaseade ja siseõhufilter, Püsikiirusehoidja koos kiirusepiirajaga | 12 730 |
| 5 ust | 1.2 80 hj | 5 Manuaal | Acenta | Automaatne kliimaseade ja siseõhufilter, Püsikiirusehoidja koos kiirusepiirajaga, Parkimispakett, Välimuse pakett | 12 830 |
| 5 ust | 1.2 80 hj | 5 Manuaal | Acenta | Nissan Connect, Parkimispakett, Automaatne kliimaseade ja siseõhufilter, Püsikiirusehoidja koos kiirusepiirajaga, Välimuse pakett | 13 330 |
| 5 ust | 1.2 80 hj CVT | CVT | Acenta | Automaatne kliimaseade ja siseõhufilter, Püsikiirusehoidja koos kiirusepiirajaga | 13 110 |
| 5 ust | 1.2 80 hj CVT | CVT | Acenta | Automaatne kliimaseade ja siseõhufilter, Püsikiirusehoidja koos kiirusepiirajaga, Parkimispakett | 13 510 |
| 5 ust | 1.2 80 hj CVT | CVT | Acenta | Automaatne kliimaseade ja siseõhufilter, Püsikiirusehoidja koos kiirusepiirajaga, Parkimispakett, Välimuse pakett | 14 610 |
|   | |||||
| Hind | |
| Metallikvärv | 4 693.98 |
|   | |
| Ploomivärvi salongiviimistlus, tumeda nahkkattega istmed ning ehised ustel ja armatuurlaual | Sisaldub ülal toodud hinnas |
| Välimuse pakett | Sisaldub ülal toodud hinnas |
| Parkimispakett | Sisaldub ülal toodud hinnas |
| Nissan Connect | Sisaldub ülal toodud hinnas |
|   | |
| 1a / 100 000 km 0-12 kuud | 3 395.31 |
| 1a / 100 000 km 13-36 kuud | 4 068.12 |
| 2a / 100 000 km 0-12 kuud | 7 683.26 |
| 2a / 100 000 km 13-36 kuud | 9 219.92 |
| 2a / 150 000 km 0-12 kuud | 9 486.22 |
| 2a / 150 000 km 13-36 kuud | 11 383.37 |
|   | |
| Kere | Mootor | Käigukast | Varustustase | Lisavarustus | *module_dpackage|title_price* |
| 5 ust | 1.4 L 88 hj | 5 Manuaal | Visia | Manuaalne konditsioneer siseõhu filtriga | 12 900 |
| 5 ust | 1.4 L 88 hj | 5 Manuaal | Visia | Manuaalne konditsioneer siseõhu filtriga, ESP (Elektrooniline stabiilsusprogramm) | 13 400 |
| 5 ust | 1.4 L 88 hj | 5 Manuaal | Select Edition | 14 460 | |
| 5 ust | 1.4 L 88 hj | 5 Manuaal | Select Edition | Tech Pack | 15 260 |
| 5 ust | 1.6 L 110 hj | 5 Manuaal | VISIA CITY & VISIA CITY+ | Manuaalne konditsioneer siseõhu filtriga, ESP (Elektrooniline stabiilsusprogramm) | 12 770 |
| 5 ust | 1.6 L 110 hj | 5 Manuaal | Visia | Manuaalne konditsioneer siseõhu filtriga, ESP (Elektrooniline stabiilsusprogramm) | 14 400 |
| 5 ust | 1.6 L 110 hj | 5 Manuaal | Select Edition | 15 460 | |
| 5 ust | 1.6 L 110 hj | 5 Manuaal | Select Edition | Tech Pack | 16 260 |
| 5 ust | 1.6 L 110 hj (AT) | 4 Automaat | VISIA CITY & VISIA CITY+ | Manuaalne konditsioneer siseõhu filtriga, ESP (Elektrooniline stabiilsusprogramm) | 13 920 |
| 5 ust | 1.6 L 110 hj (AT) | 4 Automaat | Visia | Manuaalne konditsioneer siseõhu filtriga, ESP (Elektrooniline stabiilsusprogramm) | 15 550 |
| 5 ust | 1.6 L 110 hj (AT) | 4 Automaat | Select Edition | 16 610 | |
| 5 ust | 1.6 L 110 hj (AT) | 4 Automaat | Select Edition | Tech Pack | 17 410 |
| 5 ust | 1.5 L dCi 90 hj DPF | 5 Manuaal | Visia | Manuaalne konditsioneer siseõhu filtriga, ESP (Elektrooniline stabiilsusprogramm) | 15 450 |
| 5 ust | 1.5 L dCi 90 hj DPF | 5 Manuaal | Select Edition | 16 510 | |
| 5 ust | 1.5 L dCi 90 hj DPF | 5 Manuaal | Select Edition | Tech Pack | 17 310 |
|   | |||||
| Hind | |
| Metallikvärv | 4 693.98 |
|   | |
| Reguleeritava kõrgusega juhiiste | Sisaldub ülal toodud hinnas |
| Manuaalne konditsioneer siseõhu filtriga | Sisaldub ülal toodud hinnas |
| ESP (Elektrooniline stabiilsusprogramm) | Sisaldub ülal toodud hinnas |
| Integreeritud “Bluetooth®” käed-vabad telefonisüsteem | Sisaldub ülal toodud hinnas |
| Sport Pack - Tagaluugi iluliist, katusespoiler ja Kroomliist udutulede ümber - Tagaluugi iluliist, katusespoiler ja Kroomliist udutulede ümber | 7 651.19 |
| Protection pack - Pagasiruumi tagaluugi lävekate, tagurdusandurid ja pagasiruumi kate - Pagasiruumi tagaluugi lävekate, tagurdusandurid ja pagasiruumi kate | 5 476.31 |
|   | |
| 1a / 100 000 km 0-12 kuud | 3 630.01 |
| 1a / 100 000 km 13-36 kuud | 4 355.86 |
| 2a / 100 000 km 0-12 kuud | 7 683.26 |
| 2a / 100 000 km 13-36 kuud | 9 219.92 |
| 2a / 150 000 km 0-12 kuud | 9 486.22 |
| 2a / 150 000 km 13-36 kuud | 11 383.37 |
|   | |
| Kere | Mootor | Käigukast | Varustustase | Lisavarustus | *module_dpackage|title_price* |
| 4x2 | 1.6 117 hj | 5 Manuaal | Visia | 14 690 | |
| 4x2 | 1.6 117 hj | 5 Manuaal | Acenta | 15 970 | |
| 4x2 | 1.6 117 hj | 5 Manuaal | Acenta | Sport Pack | 16 410 |
| 4x2 | 1.6 117 hj | 5 Manuaal | Acenta | Nissan Connect navigatsioonisüsteem | 16 480 |
| 4x2 | 1.6 117 hj | 5 Manuaal | Acenta | Nissan Connect navigatsioonisüsteem, Sport Pack | 16 920 |
| 4x2 | 1.6 117 hj | 5 Manuaal | Tekna | 17 440 | |
| 4x2 | 1.6 117 hj | 5 Manuaal | Tekna | 17" Elegance valuveljed (215/55 R17) | 17 440 |
| 4x2 | 1.6 117 hj | 5 Manuaal | Tekna | Nahksisu (osaliselt mitte naturaalnahast) | 18 520 |
| 4x2 | 1.6 117 hj | 5 Manuaal | Tekna | 17" Elegance valuveljed (215/55 R17), Nahksisu (osaliselt mitte naturaalnahast) | 18 520 |
| 4x2 | 1.6 117 hj CVT | CVT | Acenta | 17 370 | |
| 4x2 | 1.6 117 hj CVT | CVT | Acenta | Sport Pack | 17 810 |
| 4x2 | 1.6 117 hj CVT | CVT | Acenta | Nissan Connect navigatsioonisüsteem | 17 880 |
| 4x2 | 1.6 117 hj CVT | CVT | Acenta | Sport Pack, Nissan Connect navigatsioonisüsteem | 18 320 |
| 4x2 | 1.6 117 hj CVT | CVT | Tekna | 18 840 | |
| 4x2 | 1.6 117 hj CVT | CVT | Tekna | 17" Elegance valuveljed (215/55 R17) | 18 840 |
| 4x2 | 1.6 117 hj CVT | CVT | Tekna | Nahksisu (osaliselt mitte naturaalnahast), 17" Elegance valuveljed (215/55 R17) | 19 920 |
| 4x2 | 1.6 117 hj CVT | CVT | Tekna | Nahksisu (osaliselt mitte naturaalnahast) | 19 920 |
| 4x2 | 1.6 DIG-T 190 hj | 6 Manuaal | Acenta | Sport Pack | 18 660 |
| 4x2 | 1.6 DIG-T 190 hj | 6 Manuaal | Acenta | Sport Pack, Nissan Connect navigatsioonisüsteem | 19 170 |
| 4x2 | 1.6 DIG-T 190 hj | 6 Manuaal | Tekna | 19 810 | |
| 4x2 | 1.6 DIG-T 190 hj | 6 Manuaal | Tekna | 17" Elegance valuveljed (215/55 R17) | 19 810 |
| 4x2 | 1.6 DIG-T 190 hj | 6 Manuaal | Tekna | Nahksisu (osaliselt mitte naturaalnahast) | 20 890 |
| 4x2 | 1.6 DIG-T 190 hj | 6 Manuaal | Tekna | Nahksisu (osaliselt mitte naturaalnahast), 17" Elegance valuveljed (215/55 R17) | 20 890 |
| 4x2 | 1.5 dCi DPF 110 hj | 6 Manuaal | Visia | 16 290 | |
| 4x2 | 1.5 dCi DPF 110 hj | 6 Manuaal | Acenta | 17 570 | |
| 4x2 | 1.5 dCi DPF 110 hj | 6 Manuaal | Acenta | Sport Pack | 18 010 |
| 4x2 | 1.5 dCi DPF 110 hj | 6 Manuaal | Acenta | Nissan Connect navigatsioonisüsteem | 18 080 |
| 4x2 | 1.5 dCi DPF 110 hj | 6 Manuaal | Acenta | Sport Pack, Nissan Connect navigatsioonisüsteem | 18 520 |
| 4x2 | 1.5 dCi DPF 110 hj | 6 Manuaal | Tekna | 19 040 | |
| 4x2 | 1.5 dCi DPF 110 hj | 6 Manuaal | Tekna | 17" Elegance valuveljed (215/55 R17) | 19 040 |
| 4x2 | 1.5 dCi DPF 110 hj | 6 Manuaal | Tekna | Nahksisu (osaliselt mitte naturaalnahast) | 20 120 |
| 4x2 | 1.5 dCi DPF 110 hj | 6 Manuaal | Tekna | Nahksisu (osaliselt mitte naturaalnahast), 17" Elegance valuveljed (215/55 R17) | 20 120 |
|   | |||||
| 4x4 | 1.6 DIG-T 190 hj M-CVT | CVT | Tekna | 23 450 | |
| 4x4 | 1.6 DIG-T 190 hj M-CVT | CVT | Tekna | 17" Elegance valuveljed (215/55 R17) | 23 450 |
| 4x4 | 1.6 DIG-T 190 hj M-CVT | CVT | Tekna | Nahksisu (osaliselt mitte naturaalnahast) | 24 530 |
| 4x4 | 1.6 DIG-T 190 hj M-CVT | CVT | Tekna | Nahksisu (osaliselt mitte naturaalnahast), 17" Elegance valuveljed (215/55 R17) | 24 530 |
|   | |||||
| Hind | |
| Metallikvärv | 5 476.31 |
|   | |
| Street Pack - Udutulede äärised, kroomitud tagaluugi käepide, tagumise kaitseraua kate | 5 085.14 |
| Chrome Pack - Esiosa iluplaat, tagaluugi iluliist, kroomitud küljepeeglite katted, kroomitud küljeliistud | 9 544.43 |
| Protection Pack - Pagasiruumi lävekate, küljeliistud, kaitseraua kaitseliistud, pagasiruumi põhjakate | 6 227.35 |
| Plus Pack - Katusespoiler | 5 085.14 |
|   | |
| 1a / 100 000 km 0-12 kuud | 3 630.01 |
| 1a / 100 000 km 13-36 kuud | 4 355.86 |
| 2a / 100 000 km 0-12 kuud | 7 683.26 |
| 2a / 100 000 km 13-36 kuud | 9 219.92 |
| 2a / 150 000 km 0-12 kuud | 9 486.22 |
| 2a / 150 000 km 13-36 kuud | 11 383.37 |
|   | |
| Kere | Mootor | Käigukast | Varustustase | Lisavarustus | *module_dpackage|title_price* |
| 5 ust | 1.6 Stop / Start System 117 hj | 5 Manuaal | Visia | 16 640 | |
| 5 ust | 1.6 Stop / Start System 117 hj | 5 Manuaal | Acenta | 18 180 | |
| 5 ust | 1.6 Stop / Start System 117 hj | 5 Manuaal | Acenta | Nissan Connect navigatsioonisüsteem | 18 690 |
| 5 ust | 1.6 Stop / Start System 117 hj | 5 Manuaal | Acenta | Tumendatud klaaskatus elektrilise kattega | 18 810 |
| 5 ust | 1.6 Stop / Start System 117 hj | 5 Manuaal | Acenta | Tumendatud klaaskatus elektrilise kattega, Nissan Connect navigatsioonisüsteem | 19 320 |
| 5 ust | 1.6 Stop / Start System 117 hj | 5 Manuaal | Tekna | 19 900 | |
| 5 ust | 1.6 Stop / Start System 117 hj | 5 Manuaal | N-Tec 360° | 19 900 | |
| 5 ust | 1.6 Stop / Start System 117 hj | 5 Manuaal | Tekna | Elegance Pack | 21 500 |
| 5 ust | 2.0 140 hj | 6 Manuaal | Acenta | 19 680 | |
| 5 ust | 2.0 140 hj | 6 Manuaal | Acenta | Nissan Connect navigatsioonisüsteem | 20 190 |
| 5 ust | 2.0 140 hj | 6 Manuaal | Acenta | Tumendatud klaaskatus elektrilise kattega | 20 310 |
| 5 ust | 2.0 140 hj | 6 Manuaal | Acenta | Nissan Connect navigatsioonisüsteem, Tumendatud klaaskatus elektrilise kattega | 20 820 |
| 5 ust | 2.0 140 hj | 6 Manuaal | Tekna | 21 400 | |
| 5 ust | 2.0 140 hj | 6 Manuaal | N-Tec 360° | 21 400 | |
| 5 ust | 2.0 140 hj | 6 Manuaal | Tekna | Elegance Pack | 23 000 |
| 5 ust | 2.0 CVT 140 hj | 5 CVT | Acenta | 21 090 | |
| 5 ust | 2.0 CVT 140 hj | 5 CVT | Acenta | Nissan Connect navigatsioonisüsteem | 21 600 |
| 5 ust | 2.0 CVT 140 hj | 5 CVT | Acenta | Tumendatud klaaskatus elektrilise kattega | 21 720 |
| 5 ust | 2.0 CVT 140 hj | 5 CVT | Acenta | Nissan Connect navigatsioonisüsteem, Tumendatud klaaskatus elektrilise kattega | 22 230 |
| 5 ust | 2.0 CVT 140 hj | 5 CVT | Tekna | 22 810 | |
| 5 ust | 2.0 CVT 140 hj | 5 CVT | N-Tec 360° | 22 810 | |
| 5 ust | 2.0 CVT 140 hj | 5 CVT | Tekna | Elegance Pack | 24 410 |
| 5 ust | 1.5 dCi 110 hj | 6 Manuaal | Visia | 18 720 | |
| 5 ust | 1.5 dCi 110 hj | 6 Manuaal | Acenta | 20 260 | |
| 5 ust | 1.5 dCi 110 hj | 6 Manuaal | Acenta | 20 260 | |
| 5 ust | 1.5 dCi 110 hj | 6 Manuaal | Acenta | Nissan Connect navigatsioonisüsteem | 20 770 |
| 5 ust | 1.5 dCi 110 hj | 6 Manuaal | Acenta | Tumendatud klaaskatus elektrilise kattega | 20 890 |
| 5 ust | 1.5 dCi 110 hj | 6 Manuaal | Acenta | Nissan Connect navigatsioonisüsteem, Tumendatud klaaskatus elektrilise kattega | 21 400 |
| 5 ust | 1.5 dCi 110 hj | 6 Manuaal | Tekna | 21 980 | |
| 5 ust | 1.5 dCi 110 hj | 6 Manuaal | N-Tec 360° | 21 980 | |
| 5 ust | 1.6 dCi Stop / Start System 130 hj | 6 Manuaal | Acenta | 21 380 | |
| 5 ust | 1.6 dCi Stop / Start System 130 hj | 6 Manuaal | Acenta | Nissan Connect navigatsioonisüsteem | 21 890 |
| 5 ust | 1.6 dCi Stop / Start System 130 hj | 6 Manuaal | Acenta | Tumendatud klaaskatus elektrilise kattega | 22 010 |
| 5 ust | 1.6 dCi Stop / Start System 130 hj | 6 Manuaal | Acenta | Tumendatud klaaskatus elektrilise kattega, Nissan Connect navigatsioonisüsteem | 22 520 |
| 5 ust | 1.6 dCi Stop / Start System 130 hj | 6 Manuaal | Tekna | 23 100 | |
| 5 ust | 1.6 dCi Stop / Start System 130 hj | 6 Manuaal | N-Tec 360° | 23 100 | |
| 5 ust | 1.6 dCi Stop / Start System 130 hj | 6 Manuaal | Tekna | Elegance Pack | 24 700 |
| 5 ust | 1.6 dCi 130 hj | 6 Manuaal | Tekna | Elegance Pack | 24 500 |
|   | |||||
| 5 ust 4x4 | 2.0 140 hj | 6 Manuaal | Acenta | 21 980 | |
| 5 ust 4x4 | 2.0 140 hj | 6 Manuaal | Acenta | Nissan Connect navigatsioonisüsteem | 22 490 |
| 5 ust 4x4 | 2.0 140 hj | 6 Manuaal | Acenta | Tumendatud klaaskatus elektrilise kattega | 22 610 |
| 5 ust 4x4 | 2.0 140 hj | 6 Manuaal | Acenta | Nissan Connect navigatsioonisüsteem, Tumendatud klaaskatus elektrilise kattega | 23 120 |
| 5 ust 4x4 | 2.0 140 hj | 6 Manuaal | Tekna | 23 700 | |
| 5 ust 4x4 | 2.0 140 hj | 6 Manuaal | N-Tec 360° | 23 700 | |
| 5 ust 4x4 | 2.0 140 hj | 6 Manuaal | Tekna | Elegance Pack | 25 300 |
| 5 ust 4x4 | 2.0 CVT 140 hj | 5 CVT | Acenta | 23 390 | |
| 5 ust 4x4 | 2.0 CVT 140 hj | 5 CVT | Acenta | Nissan Connect navigatsioonisüsteem | 23 900 |
| 5 ust 4x4 | 2.0 CVT 140 hj | 5 CVT | Acenta | Tumendatud klaaskatus elektrilise kattega | 24 020 |
| 5 ust 4x4 | 2.0 CVT 140 hj | 5 CVT | Acenta | Nissan Connect navigatsioonisüsteem, Tumendatud klaaskatus elektrilise kattega | 24 530 |
| 5 ust 4x4 | 2.0 CVT 140 hj | 5 CVT | Tekna | 25 110 | |
| 5 ust 4x4 | 2.0 CVT 140 hj | 5 CVT | N-Tec 360° | 25 110 | |
| 5 ust 4x4 | 2.0 CVT 140 hj | 5 CVT | Tekna | Elegance Pack | 26 710 |
| 5 ust 4x4 | 2.0 dCi (AT) 150 hj2.0 dCi (AT) 150 hj2.0 dCi (AT) 150 hj | 5 Automaat | Acenta | 25 560 | |
| 5 ust 4x4 | 2.0 dCi (AT) 150 hj2.0 dCi (AT) 150 hj2.0 dCi (AT) 150 hj | 5 Automaat | Acenta | Nissan Connect navigatsioonisüsteem | 26 070 |
| 5 ust 4x4 | 2.0 dCi (AT) 150 hj2.0 dCi (AT) 150 hj2.0 dCi (AT) 150 hj | 5 Automaat | Acenta | Tumendatud klaaskatus elektrilise kattega | 26 190 |
| 5 ust 4x4 | 2.0 dCi (AT) 150 hj2.0 dCi (AT) 150 hj2.0 dCi (AT) 150 hj | 5 Automaat | Acenta | Nissan Connect navigatsioonisüsteem, Tumendatud klaaskatus elektrilise kattega | 26 700 |
| 5 ust 4x4 | 2.0 dCi (AT) 150 hj2.0 dCi (AT) 150 hj2.0 dCi (AT) 150 hj | 5 Automaat | Tekna | 27 280 | |
| 5 ust 4x4 | 2.0 dCi (AT) 150 hj2.0 dCi (AT) 150 hj2.0 dCi (AT) 150 hj | 5 Automaat | N-Tec 360° | 27 280 | |
| 5 ust 4x4 | 2.0 dCi (AT) 150 hj2.0 dCi (AT) 150 hj2.0 dCi (AT) 150 hj | 5 Automaat | Tekna | Elegance Pack | 28 880 |
| 5 ust 4x4 | 1.6 dCi Stop / Start System 130 hj | 6 Manuaal | Acenta | 23 680 | |
| 5 ust 4x4 | 1.6 dCi Stop / Start System 130 hj | 6 Manuaal | Acenta | Nissan Connect navigatsioonisüsteem | 24 190 |
| 5 ust 4x4 | 1.6 dCi Stop / Start System 130 hj | 6 Manuaal | Acenta | Tumendatud klaaskatus elektrilise kattega | 24 310 |
| 5 ust 4x4 | 1.6 dCi Stop / Start System 130 hj | 6 Manuaal | Acenta | Tumendatud klaaskatus elektrilise kattega, Nissan Connect navigatsioonisüsteem | 24 820 |
| 5 ust 4x4 | 1.6 dCi Stop / Start System 130 hj | 6 Manuaal | Tekna | 25 400 | |
| 5 ust 4x4 | 1.6 dCi Stop / Start System 130 hj | 6 Manuaal | N-Tec 360° | 25 400 | |
| 5 ust 4x4 | 1.6 dCi Stop / Start System 130 hj | 6 Manuaal | Tekna | Elegance Pack | 27 000 |
| 5 ust 4x4 | 1.6 dCi 130 hj | 6 Manuaal | Acenta | Tumendatud klaaskatus elektrilise kattega, Nissan Connect navigatsioonisüsteem | 24 620 |
| 5 ust 4x4 | 1.6 dCi 130 hj | 6 Manuaal | Tekna | 25 200 | |
| 5 ust 4x4 | 1.6 dCi 130 hj | 6 Manuaal | N-Tec 360° | 25 200 | |
| 5 ust 4x4 | 1.6 dCi 130 hj | 6 Manuaal | Tekna | Elegance Pack | 26 800 |
| 5 ust 4x4 | 1.6 dCi 130 hj | 6 Manuaal | Tekna | Elegance Pack | 27 000 |
|   | |||||
| Hind | |
| Metallikvärv | 5 476.31 |
|   | |
| Salongivalgustus armatuuri alla | 7 235.61 |
| Elegance Pack | 17 211.26 |
| Plus Pack | 5 601.48 |
| Sport Pack - Eesmine dekoratiivne kaitseplaat, uksepeeglite kroomkatted, kroomliistud uste lävepakkudele ja tagaluugi kroomitud iluliist | 9 794.77 |
| Street Pack - Kroomliist udutulede ümber, küljetorud ja kroomitud toru tagumisel põrkeraual | 13 252.67 |
| Protection Pack - Eesmise põrkeraua nurga kaitseliist, kere külgmised iluliistud, pakiruumi lävepaku kaitseliist ja pakiruumi põhjakate | 5 507.60 |
| Plus Pack - Katusespoiler | 5 601.48 |
|   | |
| 1a / 100 000 km 0-12 kuud | 4 910.37 |
| 1a / 100 000 km 13-36 kuud | 5 892.51 |
| 2a / 100 000 km 0-12 kuud | 10 402.02 |
| 2a / 100 000 km 13-36 kuud | 12 482.39 |
| 2a / 150 000 km 0-12 kuud | 12 884.35 |
| 2a / 150 000 km 13-36 kuud | 15 461.19 |
|   | |
| Kere | Mootor | Käigukast | Varustustase | Lisavarustus | *module_dpackage|title_price* |
| 5 ust | 1.6 Stop / Start System 117 hj | 5 Manuaal | Visia | 18 560 | |
| 5 ust | 1.6 Stop / Start System 117 hj | 5 Manuaal | Acenta | 20 090 | |
| 5 ust | 1.6 Stop / Start System 117 hj | 5 Manuaal | Acenta | Nissan Connect navigatsioonisüsteem | 20 600 |
| 5 ust | 1.6 Stop / Start System 117 hj | 5 Manuaal | Tekna | 21 180 | |
| 5 ust | 1.6 Stop / Start System 117 hj | 5 Manuaal | N-Tec 360° | 21 180 | |
| 5 ust | 1.6 Stop / Start System 117 hj | 5 Manuaal | Tekna | Elegance Pack | 22 780 |
| 5 ust | 2.0 140 hj | 6 Manuaal | Acenta | 21 590 | |
| 5 ust | 2.0 140 hj | 6 Manuaal | Acenta | Nissan Connect navigatsioonisüsteem | 22 100 |
| 5 ust | 2.0 140 hj | 6 Manuaal | Tekna | 22 680 | |
| 5 ust | 2.0 140 hj | 6 Manuaal | N-Tec 360° | 22 680 | |
| 5 ust | 2.0 140 hj | 6 Manuaal | Tekna | Elegance Pack | 24 280 |
| 5 ust | 1.5 dCi 110 hj | 6 Manuaal | Visia | 20 960 | |
| 5 ust | 1.5 dCi 110 hj | 6 Manuaal | Acenta | 22 490 | |
| 5 ust | 1.5 dCi 110 hj | 6 Manuaal | Acenta | Nissan Connect navigatsioonisüsteem | 23 000 |
| 5 ust | 1.5 dCi 110 hj | 6 Manuaal | Tekna | 23 580 | |
| 5 ust | 1.5 dCi 110 hj | 6 Manuaal | N-Tec 360° | 23 580 | |
| 5 ust | 1.5 dCi 110 hj | 6 Manuaal | Tekna | Elegance Pack | 25 180 |
| 5 ust | 1.6 dCi 130 hj | 6 Manuaal | Acenta | 23 090 | |
| 5 ust | 1.6 dCi 130 hj | 6 Manuaal | Acenta | Nissan Connect navigatsioonisüsteem | 23 600 |
| 5 ust | 1.6 dCi 130 hj | 6 Manuaal | Tekna | 24 180 | |
| 5 ust | 1.6 dCi 130 hj | 6 Manuaal | N-Tec 360° | 24 180 | |
| 5 ust | 1.6 dCi 130 hj | 6 Manuaal | Tekna | Elegance Pack | 25 780 |
| 5 ust | 1.6 dCi Stop / Start System 130 hj | 6 Manuaal | Acenta | 23 290 | |
| 5 ust | 1.6 dCi Stop / Start System 130 hj | 6 Manuaal | Acenta | Nissan Connect navigatsioonisüsteem | 23 800 |
| 5 ust | 1.6 dCi Stop / Start System 130 hj | 6 Manuaal | Tekna | 24 380 | |
| 5 ust | 1.6 dCi Stop / Start System 130 hj | 6 Manuaal | N-Tec 360° | 24 380 | |
| 5 ust | 1.6 dCi Stop / Start System 130 hj | 6 Manuaal | Tekna | Elegance Pack | 25 980 |
|   | |||||
| 5 ust 4x4 | 2.0 140 hj | 6 Manuaal | Acenta | 23 890 | |
| 5 ust 4x4 | 2.0 140 hj | 6 Manuaal | Acenta | Nissan Connect navigatsioonisüsteem | 24 400 |
| 5 ust 4x4 | 2.0 140 hj | 6 Manuaal | Tekna | 24 980 | |
